Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Material: | PA66 | Component: | Liquid Storage Tank |
|---|---|---|---|
| Tank Size: | 40×687mm | Position: | Top Tank |
| Cooling Fluid Type: | Glycol | Cold Style: | Water-cooled |
| Export Market: | Global | ||
| Highlight: | plastic radiator tank,radiator plastic tanks |
||
TOYOTA CORONA 1988-1992 AT170 AT Radiator Plastic Tank OEM 16400-15380/16200
Item Specifications
|
Manufacturer Part Number |
KJ-12145 |
|
Car Type |
TOYOTA CORONA 1988-1992 AT170 AT |
|
Material |
PA66 |
|
Tank Size |
40×687mm |
|
Position |
Top |
We manufacture and export RADIATORS & CONDENSERS and also cover most of AUTO PARTS industry products.
Over 20 years experience, about 400 workers, 50,000 square meters workshop,
ISO/TS 16949:2009 certificated, one hour reach Guangzhou port.
With our new machines updated, radiators' production is up to 120,000 pcs/month.
Radiator Composition:
| Filler Neck | Top Header Plate | Inlet Pipe | Top Tank | Top Mounting Pins | Fan Mount | Overflow Pipe |
| Side Plate | Core Height | Fin | Tube | Core Thickness | Core Width | Clip |
| KINGA Logo | Bottom Header Plate | Water Switch | Bottom Tank | Oil Cooler | Outlet Pipe |
Hot selling items:
| Brand | KJ NO | Cartype | OEM | Thickness |
| TOYOTA | KJ-12330A | VZN10#/11#/13#’88-95 | 16400-65040/54610 | 26/32/36mm |
| ISUZU | KJ-13001 | PICKUP DMAX’06 | 16/26mm | |
| MITSUBISHI | KJ-14098 | PICKUP L200’96 | MR127853 | 16/26/32/36mm |
| NISSAN | KJ-15268 | NISSAN QASHQAI’07 | 21400-JD900/JD90A | 26mm |
| HONDA | KJ-17060 | CIVIC’05 FAI | 19010-PNB-A01/C01 | 16/26mm |
| SUZUKI | KJ-18029 | SUZUKI ALTO’94- | 17700-60D40/60D41/70G10 | 16/26mm |
| HYUNDAI | KJ-21087 | SANTAFE’07 | 25310-2B100 | 16/26mm |
| FORD | KJ-31054 | FORD TRANSIT 2.2 TDCI’06 | 1373156/1383317/6C118005CD6C118005CA/6C118005CB | 26mm |
| RENAULT | KJ-51001 | KANGOO’97-1.9D | 7700301171/8200330848 | 32mm |
![]()
![]()