Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Car Type: | Mazda 8(13-) | Factory No.: | KJ-84020 |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminum | Core Size: | 710 * 408* 16 Mm |
| Tank Size: | Diameter 20*432 Mm | Cartion Size: | 780*45*500 Mm |
| Highlight: | car ac condenser,car air conditioning condenser |
||
Original Car Condenser Of Mazda 8(13-) Aluminum Core In High Performence
Item Specifications
| Manufacturer Part Number | KJ-84020 |
| Car Brand | MAZDA |
| Car Type | MAZDA 8(13-) |
| Thickness | 16 mm |
| Core Size | 710 * 408 * 16 mm |
| Tank Size | Φ 20 * 432mm (L/R) |
| Core Material | Aluminum |
![]()
![]()
Question & Answer
20GP container about 450pcs
40HQ container about 1050pcs
Warranty:12 months
Structure Chart
| Brazed Condenser Structure | |||
| 1. | HEAD PIPE Ⅰ | 9. | OUTLET |
| 2. | FIN | 10. | BAFFLE PLATE |
| 3. | HEAD PIPE Ⅱ | 11. | SIDE PLATE |
| 4. | COOLING TUBE | 12. | BRACKET |
| 5. | WIDTH OF CORE | 13. | KINGA LAGO |
| 6. | HEIGHT OF CORE | 14. | THICKNESS OF CORE |
| 7. | DRY BOTTLE | 15. | PLUG |
| 8. | INLET | ||
Packing
![]()
Packaging design according to customer requirements.
,