Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Car Brand: | TOYOTA | Car Type: | Landcruiser |
---|---|---|---|
Core Size: | 711*358*16mm | Core Thickness: | 16mm |
Tank Size: | 40/52.5*493mm | Carton: | 740*70*500mm |
Radiator Core Type: | Tube-fin | Cold Style: | Water-cooled |
Structure: | Open Type | Radiator Type: | Cross-flow |
Water Temperature Sensor Type: | Switch Type | Export Markets: | Global |
Highlight: | air conditioner condenser,car ac condenser |
Full Aluminum Auto Car Vihecle Toyota Condenser for Landcruiser
Product details:
Manufacturer Part Number |
KJ -80018 |
Car Brand |
TOYOTA |
Car Type |
Landcruiser |
Core Material |
Aluminum |
Tank Material |
Aluminum |
Core Size |
PA 711*358*16mm |
Tank Size |
Dirmeter 20*373mm |
Thickness |
16mm |
Carton |
740*70*500mm |
Brief Company Introduction
Competitive Adantages | More than 20 years technical experience/High Performance/Good Service/International Approvals/Competitive Price/Prompt Delivery |
Certificates | ISO/TS 16949:2009 6 national patented technology certificates |
Quality Control | Three key quality control points: 1. Core quality control 2. Leakage testing control 3. Dimension, accessories and appearance inspection before packng. |
Export markets |
North American, South American and Middle-east Markets. |
Our radiator for different models
TOYOTA | BENZ | BMW | HONDA | HYUNDAI |
MAZDA | NISSAN | VOLKSWANGEN | GMC | SUBARU |
FORD | FIAT | DAEWOO | LAND ROVER | MITSUBISHI |
DAIHATSU | PEUGEOT | LEXUS | CITROEN | RENAULT |
SUZUKI | VOLVO | CHRYSLER | SUBARU | OPEL |
Hot selling items:
Brand | KJ NO | Cartype | OEM | Thickness |
TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21(01-) | 88460-42090 | 16 |
TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA(07-) | 88450-02280 | 16 |
HONDA | KJ-81014 | FIT’09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
HONDA | KJ-81034 | CIVIC 4 DOORS(06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
NISSAN | KJ-82016 | SENTRA(02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE(09-) | 97606-2S500 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON(04-) | 97606-2E000 | 16 |
HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO’11- KIA MORNING’12- | 97606-1Y000 | 16 |
Condenser Composition:
Head Pipe 1 |
Fin |
Head Pipe 2 |
Cooling Tube |
Width Of Core |
Height Of Core |
Dry Bottle |
Inlet |